Vereinsmeisterschaft in neuer Form
In 2024 gibt es eine Vereinsmeisterschaft für den Bereich Triathlon sowie für den Bereich Laufen.
Unterteilt sind die Meisterschaften dabei in die drei Altersklassen Junioren (unter 30 Jahre), Senioren (30 – 49 Jahre) sowie Master (50 und älter). Diese sind dann nochmal in weiblich und männlich unterteilt. Es sind somit also 12 Titel zu vergeben!
Jedes Teammitglied kann an allen Wettkämpfen teilnehmen.
Die 3 besten Ergebnisse (von 5 Wettbewerben) im Bereich Triathlon und die 3 besten Wettkämpfe im Bereich Laufen kommen in die Wertung. Ihr müsst also mindestens an 3 Wettkämpfen in einem Bereich (Triathlon und/oder Laufen) teilnehmen, um euch zu platzieren.
Wettkämpfe
TRIATHLON
- 500m Schwimmen | Sonntag 14.04.2024 beim Schwimmtraining AquaPark)
- Speed Track (4x 1km Laufen + 3x 4km Radfahren) | Sonntag 28.04.2024 (Langer Weg, Hünxe)
- Swim & Run (500m & 5km) | Sonntag 09.06.2024 (AquaPark)
- 20 km Zeitfahren | Sonntag 23.06.2024 (Marienthal)
- 10 km Lauf | Samstag 05.10.2024 (am Kanal)
LAUFEN
- 1 Meilenlauf (4 Sportplatzrunden) | Dienstag 05.03.2024 (im Zuge des Bahntrainings Stadion Sterkrade)
- 5 km Lauf | Dienstag 16.04.2024 (im Zuge des Bahntrainings, Hoag Trasse Sterkrade)
- Konstantlauf (6km) | Freitag 10.05.2024 (am Kanal)
- Berglauf | Samstag 07.09.2024 (Halde Haniel)
- 10 km Lauf | Samstag 05.10.2024 (am Kanal)
Punkteverteilung
Platz | Punkte |
---|---|
1. | 100 |
2. | 90 |
3. | 80 |
4. | 70 |
5. | 65 |
6. | 60 |
7. | 55 |
Platz | Punkte |
---|---|
8. | 50 |
9. | 45 |
10. | 40 |
11. | 36 |
12. | 34 |
13. | 32 |
14. | 30 |
Platz | Punkte |
---|---|
15. | 28 |
16. | 26 |
17. | 24 |
18. | 22 |
19. | 20 |
20. | 18 |
21. – … | 15 |
Bei Punktegleichstand bei 3 Wettkämpfen zählt der 4.
Genaue Infos zu den einzelnen Wettkämpfen folgen spätestens eine Woche vorher.
Aktueller Punktestand
Den aktuellen Punktestand der Vereinsmeisterschaft 2023 kannst du hier einsehen: Übersicht Vereinsmeisterschaft 2023